CodexCoder21Organization/UrlResolver
Stored run summary updated . Data age: 2m 59s.
| Status | Build Rule | Duration | Output | Error |
|---|---|---|---|---|
| PASSED | foundation.url.resolver.buildMaven() (+19 cache hits) | 35186ms | 70 files, 36.6 MB | |
| PASSED | foundation.url:resolver:0.0.924 (+5 cache hits) | 25446ms | 70 files, 36.6 MB |
| Status | Project | Test | Duration | Error |
|---|---|---|---|---|
| PASSED | foundation.url.resolver | perfClusterJoinAnnotated | 7406ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | perfClusterJoinTime | 54044ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | perfGossipPropagationAnnotated | 4122ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | perfGossipPropagationTime | 13450ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | perfServiceConnectAnnotated | 8435ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestActiveQueryDiscoveredServiceSurvivesLocalProviderQuiescence | 21003ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestActiveQueryIsIndependentOfCommonPoolSaturation | 7246ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestAddBootstrapPeerRestartsRelayRetry | 19489ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestAddBootstrapPeersBatchPeerExchange | 9431ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestAddBootstrapPeersReturnsQuicklyWithStalePeers | 6063ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestBackgroundCoroutineExceptionsAreCaught | 5455ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestBootstrapPeerExchangeAckAfterReceiveSideApplyUnderSaturation | 6108ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestBootstrapServiceResyncDoesNotGiveUpUnderSaturation | 47854ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestBroadcastAnnouncementTimestampAfterWithdrawal | 11502ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestBufferedStreamDataNotDroppedOnClose | 27816ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestBytecodeFetchContinuesPastMisadvertisedRelayCandidate | 28035ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestCloseDoesNotExhaustDispatchersIO | 26945ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestCloseIsBoundedWhenRelayLinkIsDead | 9127ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestClosePortReuseWithJoinNetworkOnly | 5999ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestCloseReleasesEphemeralPortWithInterruptedCallingThread | 223156ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestCloseReleasesPortForDaemonOnlyInstanceUnderLoad | 10184ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestCloseReleasesPortWithInterruptedCallingThread | 131670ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestClosedListenPortBecomesAvailableWithinBoundedTime | 5300ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestConcurrentGossipBroadcastsWithDisconnectingPeers | 22174ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestConcurrentLateJoinersDiscoverServicePromptly | 20100ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestConcurrentReconnectJoinersAwaitOwner | 2779ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestConcurrentRegistrationsReliablyPropagateToRelay | 35973ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestConcurrentRpcRequestsFromSingleClient | 12122ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestDiscoverPeersShouldEnsureNetworkJoined | 35293ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestDiscoveredServicesAuxiliaryCoverage | 7564ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestEagerJoinBindFailureDoesNotLeakNonDaemonThreads | 2496ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestEagerJoinDoesNotRaceWithExplicitJoinNetwork | 23934ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestEffectAwareHandlerLongLivedConnectionDoesNotAccumulateSessions | 2756ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestEffectAwareHandlerManyAbandonedSessionsAllReclaimed | 2739ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestEffectAwareHandlerResumeRacingExpiryNeverOrphansSession | 3731ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestEffectAwareHandlerTimeoutSendsError | 107805ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestFindPeersForServiceWaitsForPendingVerification | 9032ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestFirstBootstrapServiceResyncFailureIsPrompt | 7773ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestFreshJoinWithdrawalDeliveryUnderConcurrentReannounce | 93159ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestGossipBatchRedeliveredAfterTransientSendStall | 17204ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestGossipBroadcastStormToStalledPeersSurvivesWithConstrainedHeap | 47134ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestGossipDeliveryWithMixedReachableAndUnreachablePeers | 20478ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestGossipDeliveryWithMultipleAddressesFirstInvalidParallel | 13082ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestGossipRetentionStaysWithinByteBudgetOnStalledPeerPopulation | 31994ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestHealthyGossipNotStarvedByFailingPeerRetries | 6460ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestHealthySameTierRelayWinsUnderContention | 54452ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestHighConcurrencyRegistrationStormDoesNotLeakConnections | 22250ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestImmediateGossipSharingReliability | 25448ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestJoinNetworkAfterAddBootstrapPeerNotRedundant | 13432ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestJoinNetworkDoesNotBlockOnBroadcast | 11118ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestJoinNetworkUnderIODispatcherSaturation | 8239ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestLateJoinerServiceDiscoveryUnderLoad | 20989ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestNatProviderRelayReservationStartsWhenResolverWorkersAreOccupied | 8935ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestNoNettyThreadLeakAcrossManyHostsCreateClose | 7387ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestNonBlockingAnnouncementReachesReachablePeersUnderLoad | 26451ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestOnPeerAnnouncementPopulatesDiscoveredServices | 34728ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestOnPeerRegisteredWithRelayObservationBeforeRegistry | 33161ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestOnPeersReceivedPopulatesDiscoveredServices | 10204ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestOutOfOrderWithdrawalDoesNotRemoveNewerReRegistration | 7938ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestParallelRpcRequestsUnderLoad | 50490ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestPeerExchangeResponseServiceDiscovery | 9147ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestPeerExchangeUnderDispatcherIOLoad | 20446ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestPendingVerificationTrackingDuringPing | 7970ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestPersistentRpcConnectionConcurrentReconnectRace | 3639ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestPersistentRpcConnectionConcurrentSendRequests | 3569ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestPersistentRpcLargeConcurrentUploadsSurviveBackpressure | 21046ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestRapidConcurrentServiceRegistrationsReachBootstrap | 7117ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestRapidGossipBroadcastDoesNotLeakChannels | 28203ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestRapidPortCyclingAllClosePaths | 32490ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestRapidPortCyclingVerifiesPortFreeAfterClose | 56039ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestReRegistrationAfterWithdrawalWithSameTimestamp | 15976ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestReannounceNeverOverwritesWithEmptyAddresses | 29708ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestRegisterGlobalServiceTerminalAfterEagerJoinBindFailsIsDeterministic | 1960ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestRegistrationAfterWithdrawalRaceUnderContention | 23341ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestRegistrationAfterWithdrawalUnderLoad | 7375ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestRelayCacheNotRepopulatedAfterWithdrawal | 46047ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestRelayCleansCachedAnnouncementsOnPeerDisconnect | 50384ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestRelayFailoverDebugCapture | 80827ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestRelayFailoverToAlternateRelayWhenRegisteredRelayDies | 92929ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestRelayFallbackForNonNatPeerFindsRelayConsistently | 12780ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestRelayFallbackRacesDirectConnectionForNonNatPeer | 22403ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestRelayIsolatedHostStartsParallelBudget | 3377ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestRelayRegistrationNeverPublishesEmptyAddresses | 10332ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestRelayRegistrationPrefersConfiguredBootstrapRelay | 16277ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestRelayRegistrationRetriesSlowBootstrapBeforeLowerTiers | 11285ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestRequestBytecodeFromServiceWaitsForServiceDiscovery | 49072ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestResolveStringWaitsForServiceDiscoveryAfterRelayRegistration | 13889ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestResolverNodeSurvivesMidNegotiationChurnDropWithConstrainedHeap | 177536ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestRpcObservableFullLifecycle | 1592ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestRpcObservableInvalidationPropagation | 2062ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestRpcObservablePushInvalidationStaleValue | 1653ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestRpcObservablePushNullValue | 1964ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestSandboxedConnectionColdRetriesAlwaysReachTheService | 546007ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestSandboxedConnectionInvalidatedAfterMethodTimeout | 14063ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestSandboxedConnectionMethodInvocationTimeout | 26655ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestSandboxedDispatchWatchdogTasksDoNotAccumulate | 3566ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestSjvmProxyConcurrentCallsResponseIntegrity | 2983ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestStaleForwardAfterWithdrawalDoesNotResurrectService | 7303ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestSynchronousPeerExchangeServiceDiscovery | 10609ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestUncaughtTimeoutExceptionDoesNotFailTest | 987ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestUnverifiedPeerAnnouncementsDoNotBecomeGossipDestinations | 8314ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestUrlResolverToUrlResolverViaRelayIsolatedCleanupPreservesBodyError | 7479ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestWaitForRelayRegistrationReturnsImmediately | 11839ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestWithdrawalLossDuringInitialBootstrapHandshake | 18671ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testAbandonedSandboxProxiesReleaseSessionsAfterReconnectChurn | 8254ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testActiveQueryContinuesAfterMultipleEmptyCandidates | 10420ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testActiveQueryDiscoveredServiceIsEvictableByTtlCleanup | 7135ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testActiveQueryDoesNotResurrectWithdrawnService | 5413ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testActiveQueryFallsBackToOriginalAddressAfterReusedConnectionCloses | 7843ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testActiveQueryReturnsEmptyAfterExhaustingCandidates | 9482ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testActiveQueryStopsWhenMaxResultsReached | 9274ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testActiveQueryVisitsAllCandidatesUntilMaxResults | 6309ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testActiveServiceQueryFindsServiceOnBootstrapNode | 9489ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testActivelyUsedSandboxedConnectionIsNotIdleClosed | 5986ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testAddBootstrapPeerAfterConstruction | 5900ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testAddBootstrapPeerSingularTriggersPeerExchange | 8829ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testAddBootstrapPeersRegistryStableAcrossRelaySelfReannounce | 7582ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testAddBootstrapPeersTriggersPeerExchange | 8096ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testAllNodesAwareOfNewJoiner | 12399ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testAmbientPadAndClockStampRideRelayPath | 16751ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testAmbientPadRidesPlainRpcOverP2p | 6577ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testArrayNestedInListRoundTrip | 3930ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testAsyncServiceAnnouncementDeliveryThroughRelayRegistration | 6958ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testAwaitGossipIdleCompletesAfterDepartedPeerDrainerRetires | 5044ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBareInputStreamReturnViaSandboxedConnection | 3594ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBidirectionalPeerExchange | 2367ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBidirectionalServiceDiscoveryThroughRelay | 10590ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBidirectionalStreamViaSandboxedConnection | 4229ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBinaryValueArrayAccess | 4692ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBinaryValueArrayLength | 3249ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBinaryValueBasicRoundTrip | 2659ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBinaryValueEmpty | 3291ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBinaryValueLargeArray | 3524ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBinaryValueParamsPassedCorrectly | 3181ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBinaryValueWithZeroBytes | 4159ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBinaryValueWithoutConvention | 3534ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBlockedLazyReconnectDoesNotSerializeConcurrentCalls | 4004ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBooleanMethodsThroughInstanceDispatch | 3400ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBootstrapPeerIdIsValidBase58 | 2767ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBootstrapServiceResyncDoesNotEnterSteadyStateBeforeOwnWithdrawalExpires | 28568ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBothArgumentsNullInSandbox | 2551ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBothLocalAndGlobalServicesInRegistry | 3157ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBoundedGossipFanout | 4626ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testByteArrayInputStreamReturnViaSandboxedConnection | 4165ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBytecodeFetchAggregatesRelayFailureDetails | 8404ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCalculateValueAfterCloseReturnsNullNotThrows | 1864ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCallServiceFallsBackToRelayWhenDirectConnectionFailsForNonNatPeer | 10014ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCancelledConfiguredBootstrapRecoveryReleasesOwnership | 9235ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCircuitBreakerAllowsReachablePeersAfterStalePeerFailures | 7753ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCircuitBreakerFastPruneAfterIncompleteThenFailure | 7425ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCircuitBreakerFastPruneAfterThreeFailures | 19332ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCircuitBreakerFastPruneRetainsRecoveredPeer | 8240ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCircuitBreakerSkipsStalePeersOnSubsequentBroadcast | 17014ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCircuitTextInServiceAddressValueIsNotTreatedAsNestedRelay | 3179ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testClockPadAwareServiceHandlerInstallsAmbient | 1549ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testClockPadRpcMarshalingCrossEncodingRoundTrip | 1150ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testClockReceiptsCompactSessionPadPastThreshold | 5937ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCloseAccountsForParkedRelayRegistrationChildren | 6154ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCloseBeforeShutdownDoesNotCauseRetryLoop | 1274ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCloseDoesNotLeakDispatchersIoThreads | 6085ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCloseDoesNotWaitForInterruptedRelayAttemptQuiescence | 8637ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCloseDuringRelayRetryReleasesResources | 22588ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCloseExecutorsUseDaemonThreads | 11733ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCloseGuaranteesImmediatePortAvailability | 7387ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCloseNotifiesServerForParamObservables | 1897ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCloseOnIdleClosedConnectionPreventsReconnection | 2732ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCloseOwningSandboxedProxyHasLocalLifecycleHandle | 1805ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCloseProperlyCleanUpAllDiscoveredServiceMaps | 3231ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCloseRejectsBroadcastAlreadyPastEntryGuard | 9837ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCloseReleasesPortForDaemonOnlyInstance | 8863ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCloseReleasesPortForJoinNetworkOnlyInstance | 3647ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCloseReleasesPortForPersistentRpcConnectionInstance | 8891ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCloseReleasesPortForRegisterGlobalServiceInstance | 17141ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCloseReleasesPortWithInterruptedCallingThread | 19587ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCloseWithLiveRelayLinkAndInterruptedCallerReleasesPort | 4296ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testClosedListenPortBecomesAvailableWithinBoundedTime | 2646ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testClosingConnectionDuringInFlightReconnectTearsDownStreamAndReader | 1204ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCollectionToArrayInsideSandbox | 4703ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testConcurrentColdSandboxFactoriesStayWithinHeapBudget | 8798ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testConcurrentOneMiBStreamPullsRemainIndependent | 2134ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testConcurrentRelayBackedOneMiBStreamPullsFitConstrainedHeap | 11349ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testConcurrentRequestCountAccuracy | 14148ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testConcurrentRequestsAfterReconnectAllSucceed | 12864ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testConcurrentRpcRequestsFromSingleClient | 9675ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testConcurrentSandboxClasspathsFitConstrainedHeap | 16141ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testConcurrentStaleAnnouncementDoesNotResurrectWithdrawnService | 11762ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testConfiguredBootstrapBackoffResetsAfterValidPeerExchange | 31360ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testConfiguredBootstrapPrunedFromRegistryRetainsServiceResyncDialAuthority | 7904ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testConfiguredBootstrapRePullSurvivesDelayedBootstrapStart | 9432ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testConnectWithRelayFallbackTriesAddressesInParallel | 7095ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testConnectionWithUnsubscribedResultObservableIsReaped | 2166ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testConstructorExceptionMessageContainsUsefulInfo | 4244ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCreateUrlResolverWithBootstrapPeers | 4301ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCreateWasmserverBootstrapPeerCustomPort | 2829ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCreateWasmserverBootstrapPeerMultiaddress | 2856ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCreateWithSjvmDispatchBasicCalculator | 3746ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCreateWithSjvmDispatchCloseErrorIncludesClassName | 2857ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCreateWithSjvmDispatchComplexReturnType | 2436ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCreateWithSjvmDispatchDoesNotPrintDebugOutput | 2218ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCreateWithSjvmDispatchGetItem | 3900ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCreateWithSjvmDispatchIsNullWithNull | 2229ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCreateWithSjvmDispatchNullArguments | 3195ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCreateWithSjvmDispatchNullFirstArgument | 1240ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCreateWithSjvmDispatchPassProxiedParameter | 3260ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCreateWithSjvmDispatchStringReturn | 2086ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCreateWithSjvmDispatchUseAfterClose | 2049ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCrossHostLoopbackOnlyPeerFailsFastWithoutMisdial | 21695ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCurrentProtocolAuthenticatedInteractionClassification | 1580ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCyclicListParameterIsRejectedNotStackOverflow | 4326ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCyclicObjectArrayParameterIsRejectedNotStackOverflow | 3044ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDataClassWithNestedCollectionFieldMarshalsWithoutDeadlock | 3863ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDeadConfiguredBootstrapRepullsUseSharedPerPeerBackoff | 41454ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDebugLoggingDefaultsToFalse | 1456ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDeeplyNestedDataClassFieldReturnIsRejectedNotStackOverflow | 1953ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDeeplyNestedListParameterIsRejectedNotStackOverflow | 3891ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDeeplyNestedMapFieldIsRejectedNotStackOverflow | 5319ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDeeplyNestedMapReturnIsRejectedNotStackOverflow | 4320ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDefaultBootstrapPortIsStable | 1499ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDefaultNetlabCandidatesExcludesSharedWorkerFallback | 1564ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDefaultUrlResolverHasBootstrapPeers | 4180ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDeferredRelayRegistrationDoesNotBreakServiceDiscovery | 9221ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDeserializeEffectValueBooleanFalseFromString | 1398ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDeserializeEffectValueBooleanFromBoxed | 1005ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDeserializeEffectValueBooleanFromString | 1707ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDeserializeEffectValueBooleanTrue | 898ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDeserializeEffectValueByteArray | 933ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDeserializeEffectValueDoubleFromNumber | 1462ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDeserializeEffectValueDoubleFromString | 1422ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDeserializeEffectValueFloatFromNumber | 1142ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDeserializeEffectValueFloatFromString | 1282ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDeserializeEffectValueIntFromBoxedInteger | 1206ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDeserializeEffectValueIntFromDoubleNumber | 1662ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDeserializeEffectValueIntFromNumber | 1134ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDeserializeEffectValueIntFromString | 1128ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDeserializeEffectValueLongFromBoxedInteger | 1460ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDeserializeEffectValueLongFromBoxedLong | 1154ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDeserializeEffectValueLongFromNumber | 1524ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDeserializeEffectValueLongFromString | 1505ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDeserializeEffectValueNull | 1734ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDeserializeEffectValueNullForIntReturnsNull | 938ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDeserializeEffectValueNullReturnsNull | 1083ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDeserializeEffectValueNumberToInt | 886ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDeserializeEffectValueShort | 1157ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDeserializeEffectValueString | 936ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDeserializeEffectValueStringToBoolean | 1627ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDeserializeEffectValueStringToDouble | 1234ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDeserializeEffectValueStringToFloat | 1415ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDeserializeEffectValueStringToInt | 1547ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDeserializeEffectValueStringToLong | 1105ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDeserializeEffectValueStringToString | 1586ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDeserializeEffectValueUnknownType | 1306ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDeserializeEffectValueUnknownTypePassesThrough | 1572ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDeserializeNotificationEffectDefaultSeverity | 1629ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDeserializeNotificationEffectExceptionSeverity | 1035ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDeserializeNotificationEffectInfoSeverity | 1098ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDeserializeNotificationEffectInvalidSeverity | 1003ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDeserializeNotificationEffectPreservesMessageWithDualConstructors | 1506ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDeserializeNotificationEffectUnknownClass | 1066ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDeserializeRequestEffectKnownType | 1435ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDeserializeRequestEffectNullClassName | 1583ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDeserializeRequestEffectUnknownType | 1880ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDifferentConfiguredBootstrapPeersBackOffIndependently | 6305ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDirectByteArrayParamControl | 7559ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDirectBytecodeFetchUsesBinaryResponseAttachment | 8128ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDirectGossipBetweenLocalPeers | 8723ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDirectOnlyRedialUsesFullCallerTimeout | 9012ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDisconnectedRelayCatalogChurnDoesNotRenewRetryBudget | 11255ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDiscoverPeersShouldEnsureNetworkJoined | 12235ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDiscoveredServiceReplayBackoffExpiryAllowsRefresh | 6248ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDiscoveredServiceReplayForwardsChangedRecordsAndNewDestinations | 5656ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDiscoveredServiceReplayForwardsReRegistrationAfterWithdrawal | 4770ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDiscoveredServiceReplaySuppressedForUnchangedDestination | 6355ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDiscoveredServiceRouterRequiresAnExactServiceIdentifier | 2379ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDiscoveredServicesCleanupRemovesAllRelatedMaps | 3143ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDiscoveredServicesSizeCap | 5565ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDiscoveredServicesTtlEviction | 2647ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDiscoveredServicesTtlPreservesRecentServices | 2192ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDiscoveryOnlyProviderFailureStillReachesRelayFallback | 24223ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDoubleCloseDoesNotThrow | 8888ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testDroppedProxyIsGarbageCollectible | 1626ms | |
