CodexCoder21Organization/UrlResolver
Stored run summary updated . Data age: 198m 51s.
3c34a803b489Lane activity for this run is still being read from the coordinator's per-test attempt journal, so this chart is not drawn yet. Reload the page to see it.
| Status | Build Rule | Representative wall time | Output | Error |
|---|---|---|---|---|
| PASSED | foundation.url.resolver.buildActiveLifetimePingTestSupport (2 recorded executions) | 221051ms | 0 files, 0 B | |
| PASSED | foundation.url.resolver.buildActiveLifetimeQueuePublicationSupport (2 recorded executions) | 34655ms | 0 files, 0 B | |
| PASSED | foundation.url.resolver.buildCloseDoesNotWaitForGossipDispatcherAdmissionTestSupport (2 recorded executions) | 29431ms | 0 files, 0 B | |
| PASSED | foundation.url.resolver.buildCompletionBeforeSubmissionReturnsTestSupport (2 recorded executions) | 248142ms | 0 files, 0 B | |
| PASSED | foundation.url.resolver.buildCrossedRelayEvictionTestSupport (2 recorded executions) | 50961ms | 0 files, 0 B | |
| PASSED | foundation.url.resolver.buildCurrentMainCloseResourceLifecycleConstructorCompatibilityTestSupport (2 recorded executions) | 31890ms | 0 files, 0 B | |
| PASSED | foundation.url.resolver.buildDefaultCloseReportsNonBindListenPortReservationFailureTestSupport (2 recorded executions) | 36564ms | 0 files, 0 B | |
| PASSED | foundation.url.resolver.buildEagerJoinHostCreationTwoCarrierTestSupport (2 recorded executions) | 31086ms | 0 files, 0 B | |
| PASSED | foundation.url.resolver.buildEagerJoinTwoCarrierTestSupport (2 recorded executions) | 34085ms | 0 files, 0 B | |
| PASSED | foundation.url.resolver.buildGossipRetryDeadlineExpiresBeforeTransportAdmissionTestSupport (2 recorded executions) | 29030ms | 0 files, 0 B | |
| PASSED | foundation.url.resolver.buildGossipRetryDeadlineExpiresDuringRelayAdmissionTestSupport (2 recorded executions) | 29117ms | 0 files, 0 B | |
| PASSED | foundation.url.resolver.buildLegacyCloseResourceLifecycleConstructorCompatibilityTestSupport (2 recorded executions) | 30491ms | 0 files, 0 B | |
| PASSED | foundation.url.resolver.buildLegacyUrlProtocol2ConstructorCompatibilityTestSupport (2 recorded executions) | 41849ms | 0 files, 0 B | |
| PASSED | foundation.url.resolver.buildMaven (2 recorded executions) | 11598ms | 0 files, 0 B | |
| PASSED | foundation.url.resolver.buildRelayedBytecodeResponseParsedInPlaceCoversProductionHeapTestSupport (2 recorded executions) | 27237ms | 0 files, 0 B | |
| PASSED | foundation.url.resolver.buildWithdrawalRebroadcastTwoCarrierTestSupport (2 recorded executions) | 33018ms | 0 files, 0 B | |
| CACHE HIT | foundation.url:resolver:0.0.1171 | 749ms | 70 files, 38.1 MB |
| Status | Project | Test | Duration | Error |
|---|---|---|---|---|
| PASSED | foundation.url.resolver | perfClusterJoinAnnotated | 6664ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | perfClusterJoinTime | 47684ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | perfGossipPropagationAnnotated | 8304ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | perfGossipPropagationTime | 50643ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | perfServiceConnectAnnotated | 10778ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestActiveQueryDiscoveredServiceSurvivesLocalProviderQuiescence | 19217ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestActiveQueryIsIndependentOfCommonPoolSaturation | 9018ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestActiveQueryMalformedResponseAlwaysReachesParsing | 11856ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestAddBootstrapPeerRestartsRelayRetry | 34047ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestAddBootstrapPeersBatchPeerExchange | 12967ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestAddBootstrapPeersReturnsQuicklyWithStalePeers | 11482ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestBackgroundCoroutineExceptionsAreCaught | 4940ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestBootstrapPeerExchangeAckAfterReceiveSideApplyUnderSaturation | 9096ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestBootstrapServiceResyncDoesNotGiveUpUnderSaturation | 106397ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestBroadcastAnnouncementTimestampAfterWithdrawal | 13758ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestBufferedStreamDataNotDroppedOnClose | 17324ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestBytecodeFetchAggregatesRelayFailureDetailsUnderConcurrentCalls | 61047ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestBytecodeFetchContinuesPastMisadvertisedRelayCandidate | 30649ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestCloseDoesNotExhaustDispatchersIO | 40497ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestCloseIsBoundedWhenRelayLinkIsDead | 13098ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestClosePortReuseWithJoinNetworkOnly | 8164ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestCloseReleasesEphemeralPortWithInterruptedCallingThread | 25207ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestCloseReleasesPortForDaemonOnlyInstanceUnderLoad | 11953ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestCloseReleasesPortWithInterruptedCallingThread | 39920ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestClosedListenPortBecomesAvailableWithinBoundedTime | 11191ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestConcurrentCloseAfterRelayTransportTeardown | 60542ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestConcurrentGossipBroadcastsWithDisconnectingPeers | 28042ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestConcurrentLateJoinersDiscoverServicePromptly | 24660ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestConcurrentPeriodicConfiguredBootstrapRepullsReachPeersOverSlowLinks | 18025ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestConcurrentReconnectJoinersAwaitOwner | 2807ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestConcurrentRegistrationsReliablyPropagateToRelay | 53211ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestConcurrentRelayDisabledBootstrapRecoveryRemainsPrompt | 12397ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestConcurrentRpcRequestsFromSingleClient | 13545ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestDialBackoffEntriesAreRemovedWhenPeersArePruned | 6820ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestDiscoverPeersShouldEnsureNetworkJoined | 16961ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestDiscoveredServicesAuxiliaryCoverage | 11731ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestEagerJoinBindFailureDoesNotLeakNonDaemonThreads | 3405ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestEagerJoinDoesNotRaceWithExplicitJoinNetwork | 27464ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestEagerJoinWithTwoVirtualCarriers | 7272ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestEffectAwareHandlerDoesNotStartAThreadPerRequest | 3410ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestEffectAwareHandlerLongLivedConnectionDoesNotAccumulateSessions | 2917ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestEffectAwareHandlerManyAbandonedSessionsAllReclaimed | 2777ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestEffectAwareHandlerResumeRacingExpiryNeverOrphansSession | 2387ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestEffectAwareHandlerShutdownSubmissionRaceDoesNotRetainSession | 61930ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestEffectAwareHandlerTimeoutSendsError | 113332ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestFindPeersForServiceWaitsForPendingVerification | 8866ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestFindPeersUsesRegistryRelayAddressAfterConfiguredAddressGoesStale | 23095ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestFirstBootstrapServiceResyncFailureIsPrompt | 8414ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestFreshJoinWithdrawalDeliveryUnderConcurrentReannounce | 96100ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestGossipBatchRedeliveredAfterTransientSendStall | 15561ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestGossipBroadcastStormToStalledPeersSurvivesWithConstrainedHeap | 44506ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestGossipBroadcastSurvivesConcurrentSenderLaneRetirement | 38044ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestGossipDeliveryWithMixedReachableAndUnreachablePeers | 19399ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestGossipDeliveryWithMultipleAddressesFirstInvalidParallel | 11712ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestGossipRetentionStaysWithinByteBudgetOnStalledPeerPopulation | 25292ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestGossipRetryDeadlineExpiresDuringRelayAdmission | 52186ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestHealthyGossipNotStarvedByFailingPeerRetries | 13658ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestHealthySameTierRelayWinsUnderContention | 52156ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestHighConcurrencyRegistrationStormDoesNotLeakConnections | 36620ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestImmediateGossipSharingReliability | 30060ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestInitialResolutionRetriesSamePeerAfterAddressRefresh | 12468ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestJoinNetworkAfterAddBootstrapPeerNotRedundant | 15817ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestJoinNetworkDoesNotBlockOnBroadcast | 10813ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestJoinNetworkRetriesBootstrapAfterFailedPreJoinExchangeUnderConcurrentHandshakes | 6046ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestJoinNetworkUnderIODispatcherSaturation | 13844ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestLateJoinerServiceDiscoveryUnderLoad | 26562ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestNatProviderRelayReservationStartsWhenResolverWorkersAreOccupied | 4494ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestNoNettyThreadLeakAcrossManyHostsCreateClose | 8443ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestNonBlockingAnnouncementReachesReachablePeersUnderLoad | 24237ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestOnPeerAnnouncementPopulatesDiscoveredServices | 42028ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestOnPeerRegisteredWithRelayObservationBeforeRegistry | 26916ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestOnPeersReceivedPopulatesDiscoveredServices | 10911ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestOutOfOrderWithdrawalDoesNotRemoveNewerReRegistration | 13169ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestParallelRpcRequestsUnderLoad | 52912ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestPeerExchangePushFanoutRotatesBehindStalledFirstContacts | 12990ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestPeerExchangeResponseServiceDiscovery | 17927ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestPeerExchangeUnderDispatcherIOLoad | 10248ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestPeerPruneVerificationDoesNotOverlapForSamePeer | 3345ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestPendingDialAdmissionDoesNotCrossHostClose | 40019ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestPendingVerificationTrackingDuringPing | 8039ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestPersistentRpcConnectionConcurrentReconnectRace | 3639ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestPersistentRpcConnectionConcurrentSendRequests | 4502ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestPersistentRpcLargeConcurrentUploadsSurviveBackpressure | 44159ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestProtocolCloseStopsPendingDialAdmissionImmediately | 24284ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestPublicRemovePeerCompletesDuringResolverReadd | 3379ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestQueuedGossipFrameIsReusedAcrossOverlappingBroadcastsAfterCollection | 4739ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestRapidConcurrentServiceRegistrationsReachBootstrap | 12701ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestRapidGossipBroadcastDoesNotLeakChannels | 29695ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestRapidPortCyclingAllClosePaths | 16896ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestRapidPortCyclingVerifiesPortFreeAfterClose | 19983ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestReRegistrationAfterWithdrawalWithSameTimestamp | 27547ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestReannounceNeverOverwritesWithEmptyAddresses | 29718ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestRegisterGlobalServiceTerminalAfterEagerJoinBindFailsIsDeterministic | 3035ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestRegistrationAfterWithdrawalRaceUnderContention | 21752ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestRegistrationAfterWithdrawalUnderLoad | 6816ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestRelayCacheNotRepopulatedAfterWithdrawal | 48232ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestRelayCleansCachedAnnouncementsOnPeerDisconnect | 55398ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestRelayFailoverDebugCapture | 28124ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestRelayFailoverToAlternateRelayWhenRegisteredRelayDies | 90007ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestRelayFallbackForNonNatPeerFindsRelayConsistently | 11693ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestRelayFallbackRacesDirectConnectionForNonNatPeer | 19657ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestRelayIsolatedHostStartsParallelBudget | 5665ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestRelayRegistrationNeverPublishesEmptyAddresses | 12521ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestRelayRegistrationPrefersConfiguredBootstrapRelay | 23608ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestRelayRegistrationRetriesSlowBootstrapBeforeLowerTiers | 12592ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestRequestBytecodeFromServiceWaitsForServiceDiscovery | 44462ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestResolveStringWaitsForServiceDiscoveryAfterRelayRegistration | 20620ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestResolverNodeSurvivesMidNegotiationChurnDropWithConstrainedHeap | 168210ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestRpcObservableFullLifecycle | 4068ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestRpcObservableInvalidationPropagation | 1575ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestRpcObservablePushInvalidationStaleValue | 2037ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestRpcObservablePushNullValue | 3312ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestSandboxedConnectionColdRetriesAlwaysReachTheService | 457672ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestSandboxedConnectionInvalidatedAfterMethodTimeout | 13181ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestSandboxedConnectionMethodInvocationTimeout | 27202ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestSandboxedDispatchWatchdogTasksDoNotAccumulate | 6056ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestSjvmProxyConcurrentCallsResponseIntegrity | 3731ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestStaleForwardAfterWithdrawalDoesNotResurrectService | 11419ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestSynchronousPeerExchangeServiceDiscovery | 15556ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestUncaughtTimeoutExceptionDoesNotFailTest | 1492ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestUnverifiedPeerAnnouncementsDoNotBecomeGossipDestinations | 12814ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestUrlResolverToUrlResolverViaRelayIsolatedCleanupPreservesBodyError | 8127ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestWaitForRelayRegistrationReturnsImmediately | 21293ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | stressTestWithdrawalLossDuringInitialBootstrapHandshake | 24484ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testAbandonedSandboxProxiesReleaseSessionsAfterReconnectChurn | 17525ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testAcceptedStreamEofWinsOverConnectionClose | 1655ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testActiveLifetimePingDoesNotDeadlockFirstDial | 7264ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testActiveLocalOnlyWithdrawalDoesNotRestartBootstrapServiceResync | 3261ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testActiveQueryContinuesAfterMultipleEmptyCandidates | 11023ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testActiveQueryDiscoveredServiceIsEvictableByTtlCleanup | 21419ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testActiveQueryDoesNotResurrectWithdrawnService | 2232ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testActiveQueryFallsBackToOriginalAddressAfterReusedConnectionCloses | 11062ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testActiveQueryFillsResultLimitAfterReachablePartialResponse | 15420ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testActiveQueryHonoursNoTimeoutBudgetOnSkewedResolverClock | 11666ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testActiveQueryPrefersReachableCandidateOverCircuitCooldown | 11740ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testActiveQueryPublicationDoesNotResurrectConcurrentWithdrawal | 3145ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testActiveQueryReportsRequestWriteFailureAndRetries | 12457ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testActiveQueryReportsResponseParsingFailure | 12673ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testActiveQueryReportsResponseReadFailure | 10577ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testActiveQueryRetriesAfterRecognizedWrongResponseType | 13378ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testActiveQueryRetriesAfterStreamOpenFailureAndReportsIt | 10404ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testActiveQueryReturnsEmptyAfterExhaustingCandidates | 10572ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testActiveQueryStopsWhenMaxResultsReached | 10389ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testActiveQueryUnhandledWarningRetriesNextAddress | 5877ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testActiveQueryVisitsAllCandidatesUntilMaxResults | 15288ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testActiveQueryVisitsAllCooledCandidatesBelowResultLimit | 9731ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testActiveQueryVisitsCandidateWhoseCircuitIsInCooldown | 9690ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testActiveQueryWarningFallbackUsesOnUnhandled | 1366ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testActiveQueryWithDeferredDeadCandidatesStaysWithinCallerBudget | 11309ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testActiveServiceQueryFindsServiceOnBootstrapNode | 11971ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testActivelyUsedSandboxedConnectionIsNotIdleClosed | 6795ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testAddBootstrapPeerAfterConstruction | 4066ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testAddBootstrapPeerSingularTriggersPeerExchange | 12391ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testAddBootstrapPeersRegistryStableAcrossRelaySelfReannounce | 9086ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testAddBootstrapPeersTriggersPeerExchange | 10030ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testAddressReannouncementCannotOverwriteNewerRelayPublication | 17465ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testAdmissionFullPeerVerificationRetries | 6609ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testAllNodesAwareOfNewJoiner | 12571ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testAlternatingAddressSetsDoNotDefeatPeerVerificationParking | 4335ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testAlternatingFullAddressSetsDoNotDefeatParking | 6960ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testAlternativeRelayReconnectCannotOverwriteCapturedPublication | 10828ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testAmbientPadAndClockStampRideRelayPath | 19139ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testAmbientPadRidesPlainRpcOverP2p | 9311ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testAmbiguousWriteFailureLeavesSiblingRequestDrainingOnItsTransport | 2459ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testAmbiguousWriteFailureOnDeadPeerStillFailsPendingRequestPromptly | 1617ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testAnnotatedPerformanceSourcesDeclareCompilerArtifacts | 1819ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testAnyOfCompletionOrderings | 926ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testArrayNestedInListRoundTrip | 5968ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testAsyncServiceAnnouncementDeliveryThroughRelayRegistration | 9857ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testAuthorizedCanRouteFallbackServesPublicRpc | 3197ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testAwaitGossipIdleCompletesAfterDepartedPeerDrainerRetires | 6117ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBareInputStreamReturnViaSandboxedConnection | 3861ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBidirectionalPeerExchange | 4647ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBidirectionalServiceDiscoveryThroughRelay | 10794ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBidirectionalStreamViaSandboxedConnection | 5186ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBinaryValueArrayAccess | 4010ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBinaryValueArrayLength | 4145ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBinaryValueBasicRoundTrip | 4515ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBinaryValueEmpty | 3110ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBinaryValueLargeArray | 4686ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBinaryValueParamsPassedCorrectly | 5203ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBinaryValueWithZeroBytes | 4558ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBinaryValueWithoutConvention | 4771ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBlockedLazyReconnectDoesNotSerializeConcurrentCalls | 5743ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBooleanMethodsThroughInstanceDispatch | 4825ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBootstrapExchangeEofKeepsAcceptedRpc | 12363ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBootstrapPeerExchangeCloseCallbackCanWaitForClosingCaller | 9568ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBootstrapPeerExchangeReachesPeerWithinDiscoveryWindowOverSlowLink | 8769ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBootstrapPeerIdIsValidBase58 | 4486ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBootstrapReplacementDirectFailureDoesNotReuseOldResponse | 8255ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBootstrapReplacementSurvivesFirstRecoveryAdmissionRefusal | 10593ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBootstrapServiceResyncDoesNotEnterSteadyStateBeforeOwnWithdrawalExpires | 8806ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBootstrapServiceResyncRejectsTombstoneSuppressedSelfEcho | 3138ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBothArgumentsNullInSandbox | 4288ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBothLocalAndGlobalServicesInRegistry | 6792ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBoundedGossipFanout | 5453ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBudgetedReplacementDialFailsAtItsOwnBudgetWhenHandshakeOutlastsIt | 8018ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBulkBootstrapPeerExchangeReachesPeerOverSlowLink | 13628ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBulkBootstrapRecoveryReplacementAtOwnerExitIsNotLost | 9870ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBulkChildProxyActivityKeepsSandboxOpen | 4794ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBulkInvalidationCallbackCannotPublishAfterShutdown | 2086ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBulkObservableDeliveriesPreserveRepeatedIdOrder | 2233ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testByteArrayInputStreamReturnViaSandboxedConnection | 5509ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBytecodeFetchAggregatesRelayFailureDetails | 12104ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBytecodeFetchKeepsLocalRelayCandidateForRegisteredTarget | 19096ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBytecodeFetchKeepsLocalRelayCandidateForRoutedTarget | 9544ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBytecodeFetchOrdersLateLearnedRelayFailureDetails | 7869ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testBytecodeRelayCandidateExcludesLocalPeerFromCircuitAddress | 9073ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCachedSandboxOpensWhileUnrelatedColdBuildsAreParked | 21123ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCalculateValueAfterCloseReturnsNullNotThrows | 2303ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCallServiceFallsBackToRelayWhenDirectConnectionFailsForNonNatPeer | 10935ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCallerArrivingAfterDialFailedStartsFreshDial | 10314ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCallerBootstrapBufferedResponseSurvivesSenderCloseWithoutRecovery | 10954ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCallerBootstrapCapacityQueuesExplicitAdd | 10440ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCallerBootstrapExchangeCompletionBoundaryDoesNotAbandonOrDuplicate | 10888ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCallerBootstrapExchangeFailureAfterCallerWindowUsesRecoveryAndReportsFailure | 14068ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCallerBootstrapExchangeKeepsFirstStreamAfterCallerWindow | 11186ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCallerBootstrapExchangeRecoveryIsExactlyOnce | 7431ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCallerBootstrapPendingExplicitAddQueueFullWarningAndClose | 9654ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCallerBootstrapPendingExplicitAddsPreserveFifoUnderConcurrentRelease | 16559ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCallerBootstrapReplacementAtOwnerExitIsNotLost | 10217ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCallerBootstrapReplacementCancelsActiveRecovery | 9843ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCallerBootstrapReplacementTransfersToExistingOwner | 10176ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCallerBootstrapSameRecordAfterCompletedResultStartsNewOwner | 10084ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCallerBootstrapSameRecordAfterReplacementClaimStartsNewGeneration | 11172ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCanceledServiceAnnouncementWaiterCannotDeleteReplacement | 2799ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCancelledBudgetedOpenEndsItsReplacementDialDuringHandshake | 9530ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCancelledConfiguredBootstrapRecoveryReleasesOwnership | 9757ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCancelledDiscoveryRecoveryClosesLateReplacement | 12519ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCancelledDiscoveryRecoveryPublicationIgnoresRelay | 10898ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCancelledDiscoveryRecoveryReleasedByClose | 19711ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCancelledDiscoveryRecoveryWithSlowReplacementHandshakeClosesLateReplacement | 17313ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCancelledOnlyWaiterCancelsDialWithoutLeakingCapacity | 9937ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCancelledPeriodicPruneStopsBeforeNextAddress | 9681ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCancelledPruneStopsBeforeNextAddressAndReleasesVerification | 2852ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCancelledPruneStopsBeforeNextRelayAndReleasesVerification | 11250ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCancelledPublicPingReturnsCapacityOnceAfterRetirement | 9210ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCancelledScheduledPruneStopsDialingAndReleasesCandidate | 8102ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testChildProxyActivityKeepsSandboxOpen | 4894ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCircuitBreakerAllowsReachablePeersAfterStalePeerFailures | 9687ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCircuitBreakerFastPruneAfterIncompleteThenFailure | 12610ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCircuitBreakerFastPruneAfterThreeFailures | 26262ms | |
| PASSED | foundation.url.resolver | testCircuitBreakerFastPruneRetainsRecoveredPeer | 4606ms | |
